项目 | 检查人 | 不适用 | 是 | 否 | 整改措施 | 完成日期 | 备注 |
仪表符合标准和规范的要求 | |||||||
仪表符合工艺设计要求 | |||||||
仪表设置与潜在工艺危险相对应 | |||||||
已完成连结、压力试验并具备操作条件 | |||||||
仪表安装正确并已调校 | |||||||
感应器、变换器已正确安装、测试 | |||||||
分析仪器已正确安装、测试 | |||||||
电脑控制系统程序软件已有硬拷贝 | |||||||
软件的副本已到位 | |||||||
记录仪表已正确安装并测试 | |||||||
控制器已正确安装并测试 | |||||||
测量仪表已正确安装并测试 | |||||||
控制阀和调节阀等已正确安装并测试 | |||||||
警报和报警仪表设施等正确安装并测试 | |||||||
供电及其有关设施已正确安装并测试 | |||||||
(气体)置换系统正确安装并测试 | |||||||
对各组件、控制器等已分别建档 | |||||||
加热、换气系统正确安装并测试 | |||||||
防污染环保装置正确安装并测试 | |||||||
在仪表风故障时控制阀的定位已核对 | |||||||
安装的设备应符合其设计要求 | |||||||
需要提供机械保护措施已落实 | |||||||
设备易接近且有足够的支撑 | |||||||
接近仪表的通路畅通无阻 | |||||||
仪表维修培训完毕 | |||||||
工艺操作培训完毕 | |||||||
控制回路微调完毕 | |||||||
控制回路图已更新 | |||||||
仪表控制器、阀门等技术资料已建档 | |||||||
系统响应已符合要求 | |||||||
系统运转控制性能已符合要求 | |||||||
系统警报运作已符合要求 | |||||||
主停车系统运作与要求相符 | |||||||
ES系统运作与要求相符 | |||||||
反映安装变更的项目图纸已修订 | |||||||
反映仪表单元变更的记录已修订 | |||||||
警示或指令已按规定张贴 | |||||||
转动设备测振装置(包括警报、短路)安装到位 | |||||||
仪表已有编号和等级等内容的标识 | |||||||
有对仪表维修的全面的文件记录 | |||||||
有对仪表扩容改造的全面的文件记录 |
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |